| # | Address | Sale date | Sale price | Size | Rate | Distance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAY | 2024-12-31 | $227,000 | 1,400 SF | $162/SF | 10.31 mi | greenville_sc |
| 2 | NORTH | 2024-12-23 | $250,000 | 1,712 SF | $146/SF | 1.27 mi | greenville_sc |
| 3 | WHITE OAK | 2024-12-18 | $345,000 | 1,598 SF | $215/SF | 9.43 mi | greenville_sc |
| 4 | WOFFORD | 2024-12-11 | $400,000 | 2,100 SF | $190/SF | 4.02 mi | greenville_sc |
| 5 | EARLE | 2024-12-10 | $825,000 | 3,074 SF | $268/SF | 10.69 mi | greenville_sc |
| 6 | BALSAM | 2024-12-06 | $140,000 | — | — | 10.23 mi | greenville_sc |
| 7 | TANYARD | 2024-11-25 | $1,500,000 | — | — | 7.63 mi | greenville_sc |
| 8 | HAVEN | 2024-11-18 | $243,000 | 1,176 SF | $206/SF | 11.79 mi | greenville_sc |
| 9 | WESTMORELAND | 2024-11-04 | $649,000 | — | — | 1.25 mi | greenville_sc |
| 10 | CAREY | 2024-10-28 | $209,000 | 1,536 SF | $136/SF | 1.96 mi | greenville_sc |
| 11 | OLD KEITH | 2024-10-28 | $190,000 | 864 SF | $219/SF | 12.34 mi | greenville_sc |
| 12 | EUNICE | 2024-10-23 | $360,966 | 1,620 SF | $222/SF | 13.72 mi | greenville_sc |
| 13 | GREEN | 2024-10-16 | $345,000 | 1,105 SF | $312/SF | 13.18 mi | greenville_sc |
| 14 | 8TH | 2024-10-03 | $218,000 | 1,056 SF | $206/SF | 12.73 mi | greenville_sc |
| 15 | STEPHENSON STREET | 2024-10-02 | $360,000 | — | — | 4.19 mi | greenville_sc |
| 16 | DONALDSON | 2024-10-01 | $475,000 | — | — | 15.48 mi | greenville_sc |
| 17 | ZET | 2024-09-23 | $650,000 | 1,450 SF | $448/SF | 14.55 mi | greenville_sc |
| 18 | JUNE | 2024-09-05 | $165,000 | 1,656 SF | $99/SF | 15.70 mi | greenville_sc |
| 19 | 4TH | 2024-09-04 | $152,500 | 1,568 SF | $97/SF | 13.02 mi | greenville_sc |
| 20 | KEEL | 2024-08-30 | $433,700 | — | — | 17.38 mi | greenville_sc |
| 21 | WHITE OAK | 2024-08-27 | $320,000 | 1,590 SF | $201/SF | 9.42 mi | greenville_sc |
| 22 | MONTAGUE | 2024-08-26 | $285,000 | — | — | 12.69 mi | greenville_sc |
| 23 | LEANDER | 2024-07-30 | $505,631 | — | — | 3.54 mi | greenville_sc |
| 24 | BULLS | 2024-07-22 | $850,000 | — | — | 6.01 mi | greenville_sc |
| 25 | HILLHOUSE | 2024-07-10 | $422,000 | 2,592 SF | $162/SF | 14.20 mi | greenville_sc |
Comparable sales are limited to VERIFIED, arm's-length, non-distressed, non-estimated recorded sales of the same property type within the subject's state. Nominal / quitclaim / intra-family transfers, foreclosure & other distressed deeds, estimated prices, and multi-parcel deeds are excluded; 0 presumptive non-market low outlier(s) were excluded by the pool-relative floor. No qualitative (condition, location, or time) adjustments are applied — comps are shown at their recorded price (the subject lacks a size dimension, so no normalized indication is computed). The concluded value is the median of the qualified comp set's rate (an AVM, not a certified appraisal).
1140 excluded candidate(s) in scope · showing 100.
| Address | Sale date | Sale price | Deed type | Reason(s) |
|---|---|---|---|---|
| OLD BUNCOMBE | 2026-03-13 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| 8TH | 2026-03-02 | $167,500 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| LOWNDES HILL | 2026-03-02 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| WEXFORD | 2026-03-02 | $900,258 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| FOWLER | 2026-02-26 | $415,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| JAMISON | 2026-02-24 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| WHITE OAK | 2026-02-19 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| EARLE | 2026-02-12 | $830,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| HOLLYWOOD | 2026-02-03 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| KEOWEE | 2026-01-30 | $455,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| ROGERS | 2026-01-27 | $315,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| LILY | 2026-01-27 | $370,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| OLD MOUNTAIN CREEK | 2026-01-23 | $303,500 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| OLD MOUNTAIN CREEK | 2026-01-23 | $308,500 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| MCGARITY | 2026-01-20 | $525,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| DEVONWOOD | 2026-01-20 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| ST MARK | 2026-01-20 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| OLD CHICK SPRINGS | 2026-01-20 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| CUMBERLAND | 2026-01-16 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| TANNER | 2026-01-14 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| TANNER | 2026-01-13 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| HUBERT | 2026-01-12 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| STATE PARK | 2026-01-12 | $265,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| STATE PARK | 2026-01-12 | $265,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| STATE PARK | 2026-01-12 | $265,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| KEOWEE | 2026-01-07 | $425,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| CATAWBA | 2025-12-31 | $409,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| MONTAGUE | 2025-12-31 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| ROBINSON | 2025-12-30 | $650,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| TAMPA | 2025-12-23 | $160,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| ASBURY | 2025-12-18 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| MURRAY | 2025-12-17 | $520,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| MCGARITY | 2025-12-15 | $263,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| CATAWBA | 2025-12-09 | $400,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| BUENA VISTA | 2025-12-08 | $388,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| CATAWBA | 2025-12-04 | $400,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| CATAWBA | 2025-12-04 | $400,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| FLORIDA | 2025-12-03 | $161,200 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| MONTAGUE | 2025-12-03 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| BERKLEY | 2025-12-02 | $275,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| RUTHERFORD | 2025-11-25 | $4,379,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| NEAL | 2025-11-24 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| RUTHERFORD | 2025-11-24 | $5,889,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| RUTHERFORD | 2025-11-24 | $4,832,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| WOOD | 2025-11-24 | $393,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| MITCHELL | 2025-11-21 | $1,125,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| BEREA FOREST | 2025-11-20 | $420,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| LORA | 2025-11-17 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| RETRIEVER | 2025-11-13 | $310,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| CAVALIER | 2025-11-12 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| FARIS | 2025-11-10 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| JAMISON | 2025-11-06 | $500,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| VIRGINIA | 2025-10-31 | $477,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| VON HOLLEN | 2025-10-30 | $165,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| EASY | 2025-10-28 | $270,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| CRESTVIEW | 2025-10-27 | $245,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| HYDE | 2025-10-27 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| DONNAN | 2025-10-27 | $580,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| ECHOLS | 2025-10-23 | $497,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| PARIS CREEK | 2025-10-22 | $4,000,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| ELDER | 2025-10-21 | $321,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| STATE PARK | 2025-10-20 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| FOREST | 2025-10-06 | $825,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| BULLS | 2025-09-30 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| BAGWELL | 2025-09-15 | $315,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| 4TH | 2025-09-15 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| NORTH | 2025-08-28 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| LOWNDES HILL | 2025-08-28 | $370,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| SCOTT | 2025-08-22 | $474,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| GRANT | 2025-08-04 | $245,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| BLUE RIDGE | 2025-07-31 | $380,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| BEACON | 2025-07-30 | $810,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| NICHOL | 2025-07-21 | $1,250,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| VON HOLLEN | 2025-07-18 | $143,600 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| STATE PARK | 2025-07-15 | $230,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| CEDAR LANE | 2025-07-08 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| FOWLER | 2025-06-30 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| FAIRVIEW | 2025-06-30 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| PARK | 2025-06-25 | $365,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| CRESTONE | 2025-06-20 | $175,600 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| TANNER | 2025-06-20 | $449,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| MAIN | 2025-06-16 | $700,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| GANTT | 2025-06-13 | $375,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| PLEASANT | 2025-06-12 | $325,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| GRANT | 2025-06-09 | $268,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| WELTER | 2025-06-06 | $190,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| CRESTVIEW | 2025-06-06 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| SPARTANBURG | 2025-05-29 | $545,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| NORTH | 2025-05-27 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| BUENA VISTA | 2025-05-27 | $335,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| BALSAM | 2025-05-21 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| LINCOLN SCHOOL | 2025-05-21 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| SOMERSET | 2025-05-12 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| MEMMINGER | 2025-05-08 | $4,175,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| STAG | 2025-04-30 | $3,300,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| PEARL | 2025-04-24 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
| SPARTANBURG | 2025-04-16 | $300,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| JUNE | 2025-04-15 | $280,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| SCOTT | 2025-04-08 | $500,000 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
| WEST | 2025-04-04 | — | non_qualified | deed_type=non_qualified; nominal_deed: no basis to estimate |
Sources: greenville_sc · 25 comps · retrieved 2026-01-02T00:00:00