| # | Address | Sale date | Sale price | Size | Rate (SF) | Distance | Indicated ($/SF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2803 OLD HICKORY BLVD | 2026-01-30 | $495,000 | 1,200 SF | $412/SF | 3.03 mi | $1,980,000 | davidson_tn_cre |
| 2 | 2007 OLD HICKORY BLVD | 2025-11-21 | $270,000 | 1,314 SF | $205/SF | 3.24 mi | $986,304 | davidson_tn_cre |
| 3 | 301 BRIDGEWAY AVE | 2025-09-18 | $300,000 | 2,784 SF | $107/SF | 5.06 mi | $517,248 | davidson_tn_cre |
| 4 | 99 BRIDGEWAY AVE | 2024-11-11 | $110,000 | 2,374 SF | $46/SF | 4.95 mi | $222,432 | davidson_tn_cre |
| 5 | 1051 DONELSON AVE | 2024-07-11 | $700,000 | 2,795 SF | $250/SF | 4.11 mi | $1,202,160 | davidson_tn_cre |
| 6 | 2209 OLD HICKORY BLVD | 2023-11-16 | $615,000 | 3,023 SF | $203/SF | 3.19 mi | $976,512 | davidson_tn_cre |
| 7 | 1501 ROBINSON RD | 2022-08-19 | $550,000 | — | — | 3.88 mi | — | davidson_tn_cre |
| 8 | 1431 ROBINSON RD | 2021-09-28 | $300,000 | 1,890 SF | $158/SF | 4.07 mi | $761,904 | davidson_tn_cre |
| 9 | 4331 OLD HICKORY BLVD | 2021-08-18 | $3,750,000 | 44,903 SF | $83/SF | 2.21 mi | $400,848 | davidson_tn_cre |
| 10 | 1111 DONELSON AVE | 2019-12-30 | $1,150,000 | 21,428 SF | $53/SF | 4.15 mi | $257,616 | davidson_tn_cre |
| 11 | 1513 ROBINSON RD | 2019-06-28 | $1,688,355 | 8,080 SF | $208/SF | 4.00 mi | $1,002,960 | davidson_tn_cre |
| 12 | 107 24TH ST | 2018-02-23 | $180,000 | 2,700 SF | $66/SF | 3.16 mi | $320,016 | davidson_tn_cre |
| 13 | 210 BRIDGEWAY AVE | 2016-05-20 | $66,000 | 1,991 SF | $33/SF | 5.07 mi | $159,120 | davidson_tn_cre |
| 14 | 2811 OLD HICKORY BLVD | 2015-11-20 | $275,000 | 2,720 SF | $101/SF | 3.00 mi | $485,280 | davidson_tn_cre |
| 15 | 810 HADLEY AVE | 2004-04-02 | $97,250 | 1,892 SF | $51/SF | 3.96 mi | $246,720 | davidson_tn_cre |
| 16 | 2011 OLD HICKORY BLVD | 2002-12-02 | $79,500 | 2,800 SF | $28/SF | 3.23 mi | $136,272 | davidson_tn_cre |
| 17 | 109 24TH ST | 2001-12-28 | $130,000 | 4,364 SF | $29/SF | 3.16 mi | $142,992 | davidson_tn_cre |
| 18 | 4724 OLD HICKORY BLVD | 1996-04-12 | $485,000 | 8,000 SF | $60/SF | 2.67 mi | $291,024 | davidson_tn_cre |
Comparable sales are limited to VERIFIED, arm's-length, non-distressed, non-estimated recorded sales of the same property type within zip. Nominal / quitclaim / intra-family transfers, foreclosure & other distressed deeds, estimated prices, and multi-parcel deeds are excluded; 0 presumptive non-market low outlier(s) were excluded by the pool-relative floor. No qualitative (condition, location, or time) adjustments are applied — each comp's indicated value is a pure size-normalization (price per square foot) applied to the subject. The concluded value is the median of the qualified comp set's rate (an AVM, not a certified appraisal).
1 excluded candidate(s) in scope.
| Address | Sale date | Sale price | Deed type | Reason(s) |
|---|---|---|---|---|
| 690 OLD HICKORY BLVD | 2001-08-03 | $3,096,986 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
Sources: davidson_tn_cre · 18 comps · retrieved 2026-08-01T20:11:40