| # | Address | Sale date | Sale price | Size | Rate (SF) | Distance | Indicated ($/SF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 MAINSTREAM DR | 2023-07-14 | $16,150,000 | 52,917 SF | $305/SF | 1.19 mi | $5,963,412 | davidson_tn_cre |
| 2 | 237 FRENCH LANDING DR | 2022-09-30 | $2,163,000 | 9,434 SF | $229/SF | 0.12 mi | $4,480,131 | davidson_tn_cre |
| 3 | 210 ATHENS WAY | 2022-08-09 | $32,250,000 | 158,560 SF | $203/SF | 0.20 mi | $3,974,240 | davidson_tn_cre |
| 4 | 131 FRENCH LANDING DR | 2022-07-15 | $3,800,000 | 15,872 SF | $239/SF | 0.36 mi | $4,678,266 | davidson_tn_cre |
| 5 | 200 ATHENS WAY | 2019-04-24 | $36,000,000 | 246,151 SF | $146/SF | 0.16 mi | $2,857,725 | davidson_tn_cre |
| 6 | 227 FRENCH LANDING DR | 2019-02-26 | $22,350,000 | 110,919 SF | $201/SF | 0.18 mi | $3,937,310 | davidson_tn_cre |
| 7 | 260 CUMBERLAND BND | 2012-03-01 | $1,535,000 | 14,983 SF | $102/SF | 0.32 mi | $2,001,873 | davidson_tn_cre |
| 8 | 250 CUMBERLAND BND | 2012-03-01 | $165,000 | 13,452 SF | $12/SF | 0.35 mi | $239,755 | davidson_tn_cre |
| 9 | 245 FRENCH LANDING DR | 2007-08-10 | $1,600,000 | 10,764 SF | $148/SF | 0.09 mi | $2,904,425 | davidson_tn_cre |
| 10 | 555 GREAT CIRCLE RD | 2002-12-05 | $1,060,000 | 39,365 SF | $26/SF | 0.72 mi | $526,212 | davidson_tn_cre |
Comparable sales are limited to VERIFIED, arm's-length, non-distressed, non-estimated recorded sales of the same property type within zip. Nominal / quitclaim / intra-family transfers, foreclosure & other distressed deeds, estimated prices, and multi-parcel deeds are excluded; 0 presumptive non-market low outlier(s) were excluded by the pool-relative floor. No qualitative (condition, location, or time) adjustments are applied — each comp's indicated value is a pure size-normalization (price per square foot) applied to the subject. The concluded value is the median of the qualified comp set's rate (an AVM, not a certified appraisal).
1 excluded candidate(s) in scope.
| Address | Sale date | Sale price | Deed type | Reason(s) |
|---|---|---|---|---|
| 340 SEVEN SPRINGS WAY | 2001-08-03 | $3,096,986 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
Sources: davidson_tn_cre · 10 comps · retrieved 2026-08-01T20:11:40