| # | Address | Sale date | Sale price | Size | Rate (SF) | Distance | Indicated ($/SF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 CENTENNIAL CIR | 2025-09-23 | $2,000,000 | 15,000 SF | $133/SF | 0.21 mi | $2,133,280 | davidson_tn_cre |
| 2 | 115 DULUTH AVE | 2024-05-09 | $6,475,000 | 31,224 SF | $207/SF | 1.92 mi | $3,317,920 | davidson_tn_cre |
| 3 | 5010 MICHIGAN AVE | 2023-08-18 | $765,000 | 1,800 SF | $425/SF | 2.41 mi | $6,800,000 | davidson_tn_cre |
| 4 | 7259 CENTENNIAL BLVD | 2023-03-13 | $1,750,000 | 3,284 SF | $532/SF | 0.12 mi | $8,526,240 | davidson_tn_cre |
| 5 | 320 44TH AVE N | 2022-11-02 | $680,000 | 1,440 SF | $472/SF | 3.19 mi | $7,555,520 | davidson_tn_cre |
| 6 | 6420 CENTENNIAL BLVD | 2022-10-10 | $3,000,000 | 20,820 SF | $144/SF | 1.11 mi | $2,305,440 | davidson_tn_cre |
| 7 | 4311 ALABAMA AVE | 2022-07-07 | $21,250,000 | 86,964 SF | $244/SF | 3.07 mi | $3,909,600 | davidson_tn_cre |
| 8 | 5701 CENTENNIAL BLVD | 2022-06-08 | $2,800,000 | 5,607 SF | $499/SF | 1.69 mi | $7,990,080 | davidson_tn_cre |
| 9 | 4701 TENNESSEE AVE | 2020-07-23 | $555,000 | 2,400 SF | $231/SF | 2.54 mi | $3,700,000 | davidson_tn_cre |
| 10 | 108 DULUTH AVE | 2019-10-29 | $1,495,000 | 6,500 SF | $230/SF | 1.86 mi | $3,680,000 | davidson_tn_cre |
| 11 | 6705 CENTENNIAL BLVD | 2019-05-28 | $1,980,000 | 9,540 SF | $207/SF | 0.92 mi | $3,320,800 | davidson_tn_cre |
| 12 | 7119 COCKRILL BEND BLVD | 2018-12-31 | $1,660,000 | 30,750 SF | $53/SF | 1.06 mi | $863,680 | davidson_tn_cre |
| 13 | 512 27TH AVE N | 2018-11-15 | $635,000 | 13,225 SF | $48/SF | 3.92 mi | $768,320 | davidson_tn_cre |
| 14 | 0 CENTENNIAL CIR | 2018-11-01 | $834,000 | 15,000 SF | $55/SF | 0.22 mi | $889,600 | davidson_tn_cre |
| 15 | 6150 COCKRILL BEND CIR | 2016-04-25 | $1,400,000 | 16,400 SF | $85/SF | 0.87 mi | $1,365,920 | davidson_tn_cre |
| 16 | 4703 TENNESSEE AVE | 2014-05-30 | $400,000 | 11,003 SF | $36/SF | 2.52 mi | $581,600 | davidson_tn_cre |
| 17 | 7427 CHARLOTTE PIKE | 2012-03-30 | $700,000 | 11,200 SF | $62/SF | 5.46 mi | $1,000,000 | davidson_tn_cre |
| 18 | 6750 CENTENNIAL BLVD | 2010-05-20 | $992,500 | 21,000 SF | $47/SF | 0.67 mi | $756,160 | davidson_tn_cre |
| 19 | 6751 CENTENNIAL BLVD | 2010-03-09 | $620,000 | 12,300 SF | $50/SF | 0.72 mi | $806,560 | davidson_tn_cre |
| 20 | 6167 COCKRILL BEND CIR | 2005-01-12 | $1,750,000 | 29,492 SF | $59/SF | 0.91 mi | $949,440 | davidson_tn_cre |
| 21 | 6117 CHARLOTTE PIKE | 2002-06-27 | $2,900,000 | 63,784 SF | $45/SF | 2.65 mi | $727,520 | davidson_tn_cre |
| 22 | 3624 REDMON ST | 2002-03-07 | $315,000 | 9,000 SF | $35/SF | 3.98 mi | $560,000 | davidson_tn_cre |
| 23 | 3630 REDMON ST | 2001-01-19 | $1,200,000 | 31,930 SF | $37/SF | 3.95 mi | $601,280 | davidson_tn_cre |
| 24 | 6205 COCKRILL BEND CIR | 1997-08-06 | $188,800 | 74,806 SF | $2/SF | 0.96 mi | $40,320 | davidson_tn_cre |
| 25 | 6015 NEIGHBORLY AVE | 1988-09-09 | $228,000 | 8,157 SF | $27/SF | 2.75 mi | $447,200 | davidson_tn_cre |
Comparable sales are limited to VERIFIED, arm's-length, non-distressed, non-estimated recorded sales of the same property type within zip. Nominal / quitclaim / intra-family transfers, foreclosure & other distressed deeds, estimated prices, and multi-parcel deeds are excluded; 0 presumptive non-market low outlier(s) were excluded by the pool-relative floor. No qualitative (condition, location, or time) adjustments are applied — each comp's indicated value is a pure size-normalization (price per square foot) applied to the subject. The concluded value is the median of the qualified comp set's rate (an AVM, not a certified appraisal).
0 excluded candidate(s) in scope.
| Address | Sale date | Sale price | Deed type | Reason(s) |
|---|---|---|---|---|
| No excluded candidates in this subject’s comp scope. | ||||
Sources: davidson_tn_cre · 25 comps · retrieved 2026-08-01T20:11:40