| # | Address | Sale date | Sale price | Size | Rate (SF) | Distance | Indicated ($/SF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5109 GEORGIA AVE | 2024-11-26 | $850,000 | 2,534 SF | $335/SF | 0.77 mi | $2,676,811 | davidson_tn_cre |
| 2 | 2800 CLIFTON AVE | 2024-10-30 | $1,900,000 | 3,330 SF | $570/SF | 2.45 mi | $4,553,148 | davidson_tn_cre |
| 3 | 6201 CENTENNIAL BLVD | 2024-06-28 | $2,585,000 | 7,100 SF | $364/SF | 1.42 mi | $2,905,358 | davidson_tn_cre |
| 4 | 7140 CENTENNIAL PL | 2023-06-29 | $6,850,000 | 8,600 SF | $796/SF | 2.44 mi | $6,356,149 | davidson_tn_cre |
| 5 | 4308 CHARLOTTE AVE | 2022-05-09 | $925,000 | 1,376 SF | $672/SF | 1.23 mi | $5,364,475 | davidson_tn_cre |
| 6 | 4800 CHARLOTTE AVE | 2021-02-25 | $1,660,000 | 4,270 SF | $388/SF | 0.93 mi | $3,102,304 | davidson_tn_cre |
| 7 | 3507 CHARLOTTE AVE | 2020-03-09 | $1,330,000 | 3,894 SF | $341/SF | 1.92 mi | $2,725,569 | davidson_tn_cre |
| 8 | 107 WHITE BRIDGE PIKE | 2018-11-15 | $585,000 | 1,412 SF | $414/SF | 1.02 mi | $3,306,193 | davidson_tn_cre |
| 9 | 332 WHITE BRIDGE PIKE | 2018-10-05 | $315,000 | 912 SF | $345/SF | 0.18 mi | $2,756,212 | davidson_tn_cre |
| 10 | 4705 ALABAMA AVE | 2018-05-02 | $475,000 | 3,120 SF | $152/SF | 0.99 mi | $1,214,875 | davidson_tn_cre |
| 11 | 6119 CHARLOTTE PIKE | 2017-10-31 | $250,000 | 2,148 SF | $116/SF | 0.49 mi | $928,792 | davidson_tn_cre |
| 12 | 6014 LENOX AVE | 2017-09-01 | $169,000 | 216 SF | $782/SF | 0.34 mi | $6,243,631 | davidson_tn_cre |
| 13 | 5918 ROBERTSON AVE | 2016-09-06 | $450,000 | 2,905 SF | $154/SF | 0.71 mi | $1,236,181 | davidson_tn_cre |
| 14 | 329 54TH AVE N | 2012-04-17 | $235,000 | 1,209 SF | $194/SF | 0.41 mi | $1,551,152 | davidson_tn_cre |
| 15 | 408 38TH AVE N | 2012-04-17 | $137,500 | 2,480 SF | $55/SF | 1.76 mi | $442,411 | davidson_tn_cre |
| 16 | 649 OLD HICKORY BLVD | 2007-11-30 | $550,000 | 8,991 SF | $61/SF | 4.24 mi | $488,136 | davidson_tn_cre |
| 17 | 5010 INDIANA AVE | 2006-10-18 | $181,000 | 1,407 SF | $128/SF | 0.91 mi | $1,026,547 | davidson_tn_cre |
| 18 | 7342 CHARLOTTE PIKE | 2006-04-18 | $311,000 | 2,154 SF | $144/SF | 4.00 mi | $1,152,152 | davidson_tn_cre |
| 19 | 618 VERNON AVE | 2005-11-18 | $225,000 | 2,830 SF | $79/SF | 0.84 mi | $634,489 | davidson_tn_cre |
| 20 | 3622 REDMON ST | 2005-11-14 | $600,000 | 23,841 SF | $25/SF | 1.94 mi | $200,856 | davidson_tn_cre |
| 21 | 300 ORLANDO AVE | 1991-08-15 | $265,000 | 5,204 SF | $50/SF | 0.25 mi | $406,341 | davidson_tn_cre |
| 22 | 5604 LENOX AVE | 1989-03-30 | $109,000 | 1,206 SF | $90/SF | 0.18 mi | $721,232 | davidson_tn_cre |
Comparable sales are limited to VERIFIED, arm's-length, non-distressed, non-estimated recorded sales of the same property type within zip. Nominal / quitclaim / intra-family transfers, foreclosure & other distressed deeds, estimated prices, and multi-parcel deeds are excluded; 0 presumptive non-market low outlier(s) were excluded by the pool-relative floor. No qualitative (condition, location, or time) adjustments are applied — each comp's indicated value is a pure size-normalization (price per square foot) applied to the subject. The concluded value is the median of the qualified comp set's rate (an AVM, not a certified appraisal).
1 excluded candidate(s) in scope.
| Address | Sale date | Sale price | Deed type | Reason(s) |
|---|---|---|---|---|
| 340 SEVEN SPRINGS WAY | 2001-08-03 | $3,096,986 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
Sources: davidson_tn_cre · 22 comps · retrieved 2026-08-01T20:11:40