| # | Address | Sale date | Sale price | Size | Rate (SF) | Distance | Indicated ($/SF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6309 CHARLOTTE PIKE | 2026-01-29 | $1,099,000 | 2,232 SF | $492/SF | 2.19 mi | $101,044,746 | davidson_tn_cre |
| 2 | 284 WHITE BRIDGE PIKE | 2024-07-22 | $925,000 | 2,734 SF | $338/SF | 2.88 mi | $69,431,067 | davidson_tn_cre |
| 3 | 6010 CHARLOTTE PIKE | 2024-05-24 | $840,000 | 1,860 SF | $451/SF | 2.54 mi | $92,678,049 | davidson_tn_cre |
| 4 | 5906 CHARLOTTE PIKE | 2024-01-09 | $1,700,000 | 6,512 SF | $261/SF | 2.68 mi | $53,573,950 | davidson_tn_cre |
| 5 | 4904 CHARLOTTE AVE | 2023-11-21 | $675,000 | 3,028 SF | $222/SF | 3.67 mi | $45,746,973 | davidson_tn_cre |
| 6 | 5101 ILLINOIS AVE | 2023-10-16 | $2,500,000 | 3,010 SF | $830/SF | 3.68 mi | $170,445,031 | davidson_tn_cre |
| 7 | 5915 ROBERTSON AVE | 2023-06-09 | $1,752,000 | 1,375 SF | $1,274/SF | 2.90 mi | $261,483,397 | davidson_tn_cre |
| 8 | 6116 CHARLOTTE PIKE | 2022-06-13 | $1,700,000 | 5,040 SF | $337/SF | 2.40 mi | $69,219,694 | davidson_tn_cre |
| 9 | 4801 CENTENNIAL BLVD | 2022-04-22 | $4,200,000 | 7,409 SF | $566/SF | 4.00 mi | $116,333,412 | davidson_tn_cre |
| 10 | 6399 CHARLOTTE PIKE | 2018-08-30 | $2,966,000 | 6,902 SF | $429/SF | 2.09 mi | $88,187,901 | davidson_tn_cre |
| 11 | 5100 CENTENNIAL BLVD | 2017-05-25 | $2,907,897 | 13,918 SF | $208/SF | 3.86 mi | $42,875,987 | davidson_tn_cre |
| 12 | 4816 CHARLOTTE AVE | 2016-11-22 | $1,250,000 | 1,855 SF | $673/SF | 3.71 mi | $138,285,475 | davidson_tn_cre |
| 13 | 5600 CHARLOTTE PIKE | 2016-11-07 | $6,066,155 | 15,981 SF | $379/SF | 2.97 mi | $77,898,321 | davidson_tn_cre |
| 14 | 5606 LENOX AVE | 2016-10-27 | $1,050,000 | 4,000 SF | $262/SF | 2.98 mi | $53,869,462 | davidson_tn_cre |
| 15 | 5319 CHARLOTTE AVE | 2015-11-25 | $1,200,000 | 11,079 SF | $108/SF | 3.34 mi | $22,227,053 | davidson_tn_cre |
| 16 | 4909 INDIANA AVE | 2015-10-26 | $528,000 | 8,087 SF | $65/SF | 3.74 mi | $13,398,617 | davidson_tn_cre |
| 17 | 5011 LOUISIANA AVE | 2015-06-15 | $427,000 | 4,800 SF | $88/SF | 3.85 mi | $18,256,104 | davidson_tn_cre |
| 18 | 5913 CHARLOTTE PIKE | 2014-08-26 | $385,000 | 3,984 SF | $96/SF | 2.62 mi | $19,832,170 | davidson_tn_cre |
| 19 | 709 OLD HICKORY BLVD | 2014-05-15 | $1,842,009 | 9,173 SF | $200/SF | 1.35 mi | $41,209,625 | davidson_tn_cre |
| 20 | 4421 MURPHY RD | 2012-12-31 | $190,000 | 1,500 SF | $126/SF | 3.79 mi | $25,994,837 | davidson_tn_cre |
| 21 | 307 WHITE BRIDGE PIKE | 2012-10-16 | $270,000 | 2,556 SF | $105/SF | 2.87 mi | $21,677,071 | davidson_tn_cre |
| 22 | 5701 CHARLOTTE PIKE | 2002-02-01 | $183,500 | 1,716 SF | $106/SF | 2.88 mi | $21,943,853 | davidson_tn_cre |
| 23 | 306 ORLANDO AVE | 1999-02-22 | $290,000 | 4,000 SF | $72/SF | 3.06 mi | $14,878,232 | davidson_tn_cre |
| 24 | 102 46TH AVE N | 1997-04-14 | $483,000 | 3,891 SF | $124/SF | 3.72 mi | $25,473,586 | davidson_tn_cre |
| 25 | 304 OCEOLA AVE | 1995-07-26 | $72,500 | 930 SF | $77/SF | 2.89 mi | $15,998,717 | davidson_tn_cre |
Comparable sales are limited to VERIFIED, arm's-length, non-distressed, non-estimated recorded sales of the same property type within zip. Nominal / quitclaim / intra-family transfers, foreclosure & other distressed deeds, estimated prices, and multi-parcel deeds are excluded; 0 presumptive non-market low outlier(s) were excluded by the pool-relative floor. No qualitative (condition, location, or time) adjustments are applied — each comp's indicated value is a pure size-normalization (price per square foot) applied to the subject. The concluded value is the median of the qualified comp set's rate (an AVM, not a certified appraisal).
1 excluded candidate(s) in scope.
| Address | Sale date | Sale price | Deed type | Reason(s) |
|---|---|---|---|---|
| 690 OLD HICKORY BLVD | 2001-08-03 | $3,096,986 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
Sources: davidson_tn_cre · 25 comps · retrieved 2026-08-01T20:11:40