| # | Address | Sale date | Sale price | Size | Rate (SF) | Distance | Indicated ($/SF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2714 GRANDVIEW AVE | 2025-06-30 | $1,300,000 | 3,073 SF | $423/SF | 1.41 mi | $1,522,944 | davidson_tn_cre |
| 2 | 197 THOMPSON LN | 2025-03-13 | $615,000 | 2,682 SF | $229/SF | 1.08 mi | $825,516 | davidson_tn_cre |
| 3 | 2015 GLADSTONE AVE | 2025-02-28 | $2,600,000 | 3,000 SF | $866/SF | 2.64 mi | $3,120,012 | davidson_tn_cre |
| 4 | 2112 GLADSTONE AVE | 2024-08-30 | $550,000 | 1,166 SF | $471/SF | 2.53 mi | $1,698,120 | davidson_tn_cre |
| 5 | 2631 GRANDVIEW AVE | 2024-04-17 | $1,075,000 | 2,100 SF | $511/SF | 1.56 mi | $1,842,840 | davidson_tn_cre |
| 6 | 2318 KLINE AVE | 2023-09-12 | $830,000 | 3,162 SF | $262/SF | 1.99 mi | $944,964 | davidson_tn_cre |
| 7 | 2171 CARSON ST | 2023-07-05 | $368,400 | 888 SF | $414/SF | 2.56 mi | $1,493,496 | davidson_tn_cre |
| 8 | 2715 LANDERS AVE | 2023-04-25 | $1,700,000 | 5,280 SF | $321/SF | 1.45 mi | $1,159,092 | davidson_tn_cre |
| 9 | 2853 LOGAN ST | 2023-01-17 | $725,000 | 3,872 SF | $187/SF | 1.21 mi | $674,064 | davidson_tn_cre |
| 10 | 4013 TRAVIS DR | 2022-05-26 | $1,825,000 | 12,070 SF | $151/SF | 0.90 mi | $544,320 | davidson_tn_cre |
| 11 | 4933 JONQUIL DR | 2022-01-03 | $495,000 | 1,600 SF | $309/SF | 1.41 mi | $1,113,768 | davidson_tn_cre |
| 12 | 695 GRASSMERE PARK | 2021-11-01 | $12,895,400 | 69,332 SF | $185/SF | 0.89 mi | $669,564 | davidson_tn_cre |
| 13 | 330 WALLACE RD | 2021-10-14 | $8,650,000 | 30,440 SF | $284/SF | 1.47 mi | $1,023,012 | davidson_tn_cre |
| 14 | 5802 NOLENSVILLE PIKE 101 | 2021-08-10 | $3,250,000 | 13,262 SF | $245/SF | 3.73 mi | $882,216 | davidson_tn_cre |
| 15 | 394 HARDING PL | 2020-06-16 | $9,200,000 | 25,400 SF | $362/SF | 1.29 mi | $1,303,920 | davidson_tn_cre |
| 16 | 2305 CRUZEN ST | 2020-05-13 | $1,382,000 | 4,264 SF | $324/SF | 2.05 mi | $1,166,796 | davidson_tn_cre |
| 17 | 2601 NOLENSVILLE PIKE | 2020-04-29 | $1,230,000 | 8,920 SF | $137/SF | 1.69 mi | $496,404 | davidson_tn_cre |
| 18 | 1231 ANTIOCH PIKE | 2019-12-20 | $250,000 | 1,000 SF | $250/SF | 2.29 mi | $900,000 | davidson_tn_cre |
| 19 | 3221 NOLENSVILLE PIKE | 2019-10-10 | $950,000 | 8,526 SF | $111/SF | 0.54 mi | $401,112 | davidson_tn_cre |
| 20 | 1148 ANTIOCH PIKE | 2019-08-29 | $311,500 | 934 SF | $333/SF | 1.87 mi | $1,200,636 | davidson_tn_cre |
| 21 | 5530 EULALA DR | 2019-07-16 | $900,000 | 3,036 SF | $296/SF | 3.86 mi | $1,067,184 | davidson_tn_cre |
| 22 | 201 THOMPSON LN | 2019-05-09 | $1,700,000 | 11,556 SF | $147/SF | 1.11 mi | $529,596 | davidson_tn_cre |
| 23 | 655 GRASSMERE PARK | 2018-12-17 | $10,050,000 | 52,805 SF | $190/SF | 0.91 mi | $685,152 | davidson_tn_cre |
| 24 | 3704 NOLENSVILLE PIKE | 2018-08-30 | $367,000 | 2,312 SF | $158/SF | 0.04 mi | $571,464 | davidson_tn_cre |
| 25 | 404 WELSHWOOD DR | 2018-08-03 | $480,000 | 3,608 SF | $133/SF | 0.96 mi | $478,944 | davidson_tn_cre |
Comparable sales are limited to VERIFIED, arm's-length, non-distressed, non-estimated recorded sales of the same property type within zip. Nominal / quitclaim / intra-family transfers, foreclosure & other distressed deeds, estimated prices, and multi-parcel deeds are excluded; 0 presumptive non-market low outlier(s) were excluded by the pool-relative floor. No qualitative (condition, location, or time) adjustments are applied — each comp's indicated value is a pure size-normalization (price per square foot) applied to the subject. The concluded value is the median of the qualified comp set's rate (an AVM, not a certified appraisal).
1 excluded candidate(s) in scope.
| Address | Sale date | Sale price | Deed type | Reason(s) |
|---|---|---|---|---|
| 340 SEVEN SPRINGS WAY | 2001-08-03 | $3,096,986 | non_qualified | deed_type=non_qualified |
Sources: davidson_tn_cre · 25 comps · retrieved 2026-08-01T20:11:40