Median sale price · all types · GA · 314 comps over 24 years
Latest (2025): $221,062.50 · YoY: not enough solid years to say
| Period | Median sale price | Comps | Quality |
|---|---|---|---|
| 2002 | $278,650.00 | 6 | solid |
| 2003 | $337,500.00 | 10 | solid |
| 2004 | $275,000.00 | 15 | solid |
| 2005 | $364,676.50 | 12 | solid |
| 2006 | $409,000.00 | 15 | solid |
| 2007 | $488,175.00 | 12 | solid |
| 2008 | $897,790.00 | 7 | solid |
| 2009 | $500,000.00 | 5 | solid |
| 2010 | $260,000.00 | 4 | thin |
| 2011 | $4,447,000.00 | 14 | solid |
| 2012 | $1,300,000.00 | 13 | solid |
| 2013 | $3,078,750.00 | 4 | thin |
| 2014 | $275,550.00 | 17 | solid |
| 2015 | $350,000.00 | 13 | solid |
| 2016 | $835,000.00 | 9 | solid |
| 2017 | $320,000.00 | 17 | solid |
| 2018 | $775,000.00 | 19 | solid |
| 2019 | $595,000.00 | 17 | solid |
| 2020 | $560,000.00 | 21 | solid |
| 2021 | $892,615.00 | 26 | solid |
| 2022 | $787,500.00 | 26 | solid |
| 2023 | $2,600,000.00 | 21 | solid |
| 2024 | $2,400,000.00 | 9 | solid |
| 2025 | $221,062.50 | 2 | thin |
Sources: douglas_ga_cre, chatham_ga_cre, richmond_ga_cre · 1974-09-14 → 2025-08-28 · 13 non-market low outlier(s) excluded. A thin period is shown but labeled — never smoothed into the line. Medians are of qualified arm’s-length sales only; not investment advice.