Median sale price · all types · SC · 814 comps over 17 years
Latest (2024): $345,000.00 ▲ 4.9% YoY
| Period | Median sale price | Comps | Quality |
|---|---|---|---|
| 2008 | $138,000.00 | 39 | solid |
| 2009 | $54,075.00 | 17 | solid |
| 2010 | $167,000.00 | 22 | solid |
| 2011 | $5,206,000.00 | 4 | thin |
| 2012 | $131,762.00 | 27 | solid |
| 2013 | $150,000.00 | 31 | solid |
| 2014 | $126,000.00 | 49 | solid |
| 2015 | $134,000.00 | 62 | solid |
| 2016 | $267,500.00 | 60 | solid |
| 2017 | $197,500.00 | 54 | solid |
| 2018 | $169,500.00 | 52 | solid |
| 2019 | $195,000.00 | 73 | solid |
| 2020 | $179,000.00 | 80 | solid |
| 2021 | $249,000.00 | 77 | solid |
| 2022 | $330,000.00 | 46 | solid |
| 2023 | $329,000.00 | 54 | solid |
| 2024 | $345,000.00 | 67 | solid |
Sources: greenville_sc · 2008-01-09 → 2024-12-31 · 2 non-market low outlier(s) excluded. A thin period is shown but labeled — never smoothed into the line. Medians are of qualified arm’s-length sales only; not investment advice.