$283,788.48 AVM estimate · basis ppsf_median · rests on 34 comps · 48% confidence (scales with comp count, reduced by price spread)
multifamily market in SC · latest $345,000.00 (2024, solid) · ▲ 4.9% YoY · 814 comps · src greenville_sc
25 comps · scope state · median $345,000.00
| Sale | $/sf | Date | Conf. | Lineage (source / method / confidence / date / ref) |
|---|---|---|---|---|
| $227,000.00 | $162.14 | 2024-12-31 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2740-1878|0188011000401 |
| $250,000.00 | $146.03 | 2024-12-23 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2739-4383|G022001000500 |
| $345,000.00 | $215.89 | 2024-12-18 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2739-1449|0281000212800 |
| $400,000.00 | $190.48 | 2024-12-11 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2738-2539|0632020101005 |
| $825,000.00 | $268.38 | 2024-12-10 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2738-2099|0035000801900 |
| $140,000.00 | -- | 2024-12-06 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2738-78|0192000201000 |
| $1,500,000.00 | -- | 2024-11-25 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2737-763|0498030100107 |
| $243,000.00 | $206.63 | 2024-11-18 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2736-1503|0162000300100 |
| $649,000.00 | -- | 2024-11-04 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2735-605|G022001100400 |
| $209,000.00 | $136.07 | 2024-10-28 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2734-1740|G003000202100 |
| $190,000.00 | $219.91 | 2024-10-28 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2734-1755|M003030103200 |
| $360,966.00 | $222.82 | 2024-10-23 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2733-5423|B015010100100 |
| $345,000.00 | $312.22 | 2024-10-16 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2733-1535|0107000300800 |
| $218,000.00 | $206.44 | 2024-10-03 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2732-2170|0126001001700 |
| $360,000.00 | -- | 2024-10-02 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2732-1360|T006001200801 |
| $475,000.00 | -- | 2024-10-01 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2732-185|0398000800500 |
| $650,000.00 | $448.28 | 2024-09-23 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2731-3244|0224000203300 |
| $165,000.00 | $99.64 | 2024-09-05 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2729-5994|0382000400100 |
| $152,500.00 | $97.26 | 2024-09-04 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2729-5414|0122000100300 |
| $433,700.00 | -- | 2024-08-30 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2729-3279|0331030104700 |
| $320,000.00 | $201.26 | 2024-08-27 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2729-116|0281000212105 |
| $285,000.00 | -- | 2024-08-26 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2728-4891|0508010106304 |
| $505,631.00 | -- | 2024-07-30 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2726-1244|0633170155800 |
| $850,000.00 | -- | 2024-07-22 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2725-2457|0641010102717 |
| $422,000.00 | $162.81 | 2024-07-10 | 85% — recorded deed (single source) | greenville_sc / county_bulk / 85.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2724-2461|0103002301400 |
1 recorded transaction · 0 verified arm’s-length · price trajectory needs ≥2 arm’s-length sales
| Date | Price | Deed | Quality | Lineage (source / method / confidence / date / ref) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-18 | — (est.) | non_qualified | non-arm’s-length · excluded from comps · unverified | greenville_sc / county_bulk / 40.0% / 2026-01-02T00:00:00 / rawlake://greenville_sc/batch-00ff4ec4c04eb5e9.json#2316-2254|0242030301201 |
Appreciation is measured ONLY over verified arm’s-length, non-distressed, priced sales — a nominal or distressed transfer (e.g. a $1 quitclaim) is shown but never counted as a price move.
public tier (depth-capped + person redacted) · reached natural person: no